
Vous pouvez défiler de droite à gauche pour voir la suite des tableaux
C.A.P | ||||
Filières | Niveau d’entrée | Durée | Diplôme préparé | Tarifs/an |
Secretariat Bureautique (SB) | 3ème | 1an | Certificat d’Aptitudes Professionnelles (C.A.P) | 170.000 |
Comptabilité Informatique (CI) | 170.000 | |||
Equipement & Installations Electrique (EIE) | 180.000 | |||
Electricité Industrielle (EI) | 180.000 | |||
Electromécanique (EM) | 180.000 | |||
Mécanique Réparation Auto (MRA) | 180.000 |
B.E.P | ||||
Filières | Niveau d’entrée | Durée | Diplôme préparé | Tarifs/an |
Employé de Banque (EB) | C.A.P B.E.P.C | 2 ans | Brevet d’Etudes Professionnelles (B.E.P) | 200.000 |
Employé de Commerce (EC) | 185.000 | |||
Secretariat Bureautique (SB) | 185.000 | |||
Informatique de gestion (IG) | 200.000 | |||
Comptabilité Informatique (CI) | 185.000 | |||
Transport-Logistique (TL) / Transit-Douanes (TD) | 200.000 | |||
Maintenance Informatique et Electronique (MIE) | 200.000 | |||
Maintenance Industrielle (Electromécanique) | 200.000 | |||
Communication Audiovisuelle (CAV) | 200.000 | |||
Equipements & Installations Electriques (EIE) | 200.000 | |||
Electricité Industrielle (EI) | 200.000 | |||
Génie Civil | 210.000 |
BAC PRO / BAC TECH | ||||
Filières / séries | Niveau d’entrée | Durée | Diplôme préparé | Tarifs/an |
G3 : Techniques Commerciales | B.E.P ou Equivalent | 1 an | Bac Pro Bac Tech | 230.000 |
G1 : Tâches Administratives (SB) | ||||
Bac Pro Comptabilité Informatique (CI) | ||||
Bac Pro Informatique de Gestion (IG) | ||||
Bac Tech F4 : Génie Civil | ||||
Bac Pro Métré/Topo (Génie Civil) | ||||
Bac Pro EIE (Electricité) | ||||
Maintenance Industrielle (MI) | ||||
Maintenance Informatique et Electronique (MIE) | ||||
Transport-Logistique (TL) / Transite-Douane (TD) |
Brevet de Technicien Supérieur (BTS D’Etat) | |||
Diplômes d’entrée | Filières | Durée | Tarifs/an |
BAC toutes séries | Administration & Gestion des organisations | 2 ans | 305.000 |
Gestion Commerciale | 305.000 | ||
Transport-Logistique | 325.000 | ||
Secretariat de Direction | 305.000 | ||
Communication des Entreprises | 305.000 | ||
Comptabilité & Gestion des entreprises | 305.000 | ||
Finance-Banque | 325.000 | ||
BAC Scientifique/BAC Pro | System Réseaux Télécoms | 325.000 | |
Génie Civil | 325.000 | ||
Génie Electrique | 325.000 | ||
Génie Electromécanique | 325.000 | ||
Energies Renouvelables & Environnement | 325.000 | ||
Maintenance Informatique et Electronique | 325.000 | ||
Informatique de Gestion | 325.000 | ||
| 325.000 |
Licences Professionnelles (L1, L2, L3) | |||||
Filières | Diplôme d’entrée | Durée | Diplôme prépare | Tarifs/an | |
LI/L2 | L3 | ||||
Génie Electromécanique | BAC Scientifique BAC Professionnel | 3 ans | Licence Professionnelle | 325.000 | 500.000 |
Informatique de Gestion (Génie Logiciel) | |||||
Génie Civil | |||||
Système Réseaux Télécoms | |||||
Génie Electrique | |||||
Communication des Entreprises | BAC toues séries | 3 ans | Licence Professionnelle | 305.000 | 450.000 |
Gestion des Ressources Humaines | |||||
Administration & Gestion des Entreprises | |||||
Comptabilité & Gestion des Entreprises | |||||
Marketing & Gestion Commerciale | |||||
Assistant de Direction | |||||
Transport-Logistique | 325.000 | 500.000 |
Masters Professionnels (M1, M2) | ||||
Filières | Diplôme d’entrée | Diplôme préparé | Niveaux d’études | Tarifs/an |
Marketing & Gestion Commerciale | BAC+3 BAC+4 | Master Professionnel | Master 1 Master 2 | 600.000 650.000 |
Administration & Gestion des Entreprises | ||||
Gestion des Ressources Humaines | ||||
Communication des Entreprises | ||||
Transport Logistique | ||||
Assistant de Direction | ||||
System Réseau télécoms | BAC+3 BAC+4 | Master Professionnel | Master 1 Master 2 | 600.000 700.000 |
Génie Civil | ||||
Génie Electrique | ||||
Génie Electromécanique |
Au-delà de la reconnaissance nationale, certains de nos diplômes sont reconnus par le CAMES