C.A.P | ||||
Filières | Niveau d’entrée | Durée | Diplôme préparé | Tarifs/an |
Electricité Industrielle (EI) | 3ème | 1an | Certificat d’Aptitudes Professionnelles (C.A.P) | 180.000 |
Electromécanique | 180.000 | |||
Comptabilité Informatique (CI) | 180.000 |
B.E.P | ||||
Filières | Niveau d’entrée | Durée | Diplôme préparé | Tarifs/an |
Employé de Commerce (EC) | CAP/BEPC | 2 ans | Brevet d’Eudes Professionnelles (BEP) | 200.000 |
Informatique de gestion (IG) | ||||
Comptabilité Informatique (CI) | ||||
Maintenance Informatique et Electronique (MIE) | ||||
Electricité Industrielle (EI) | ||||
Génie Civil |
Brevet de Technicien Supérieur (BTS D’Etat) | |||
Diplômes d’entrée | Filières | Durée | Tarifs/an |
BAC toutes séries | Administration & Gestion des organisations | 2 ans | 305.000 |
Gestion Commerciale | 305.000 | ||
Transport-Logistique | 325.000 | ||
Secretariat de Direction | 305.000 | ||
Communication des Entreprises | 305.000 | ||
Comptabilité & Gestion des entreprises | 305.000 | ||
Finance-Banque | 325.000 | ||
BAC Scientifique/BAC Pro | System Réseaux Télécoms | 325.000 | |
Génie Civil | 325.000 | ||
Génie Electrique | 325.000 | ||
Génie Electromécanique | 325.000 | ||
Energies Renouvelables & Environnement | 325.000 | ||
Maintenance Informatique et Electronique | 325.000 | ||
Informatique de Gestion | 325.000 | ||
325.000 |
Brevet de Technicien Supérieur (BTS D’Etat) | |||
Diplômes d’entrée | Filières | Durée | Tarifs/an |
BAC toutes séries | Administration & Gestion des organisations | 2 ans | 305.000 |
Gestion Commerciale | 305.000 | ||
Transport-Logistique | 325.000 | ||
Secretariat de Direction | 305.000 | ||
Communication des Entreprises | 305.000 | ||
Comptabilité & Gestion des entreprises | 305.000 | ||
Finance-Banque | 325.000 | ||
BAC Scientifique/BAC Pro | System Réseaux Télécoms | 325.000 | |
Génie Civil | 325.000 | ||
Génie Electrique | 325.000 | ||
Génie Electromécanique | 325.000 | ||
Energies Renouvelables & Environnement | 325.000 | ||
Maintenance Informatique et Electronique | 325.000 | ||
Informatique de Gestion | 325.000 | ||
325.000 |